Skip to itinerary content
Independent luxury cruise guidanceCall 1-702-501-7105WhatsApp 1-702-900-9975
7 SeasLuxury cruise collection

Historical voyage archive

Insignia: January 3 – July 1 2022

This page preserves itinerary information for a 2022 voyage associated with Insignia and Oceania Cruises.

Because this sailing is in the past, the page is maintained as a historical itinerary and backlink-safe archive.

Cruise line
Oceania Cruises
Ship
Insignia
Year
2022
Page status
Historical archive
What this page covers

Voyage details, ports and schedule information for January 3 – July 1 2022.

Planning note

Always verify live availability and current terms. Historical pages remain online to preserve useful references, backlinks and original URLs.

Original cruise information

Itinerary details and archived page content

Luxury Oceania Cruises - Exclusive Discounts Until June 22 2026 Oceania Insignia, Marina, Nautica, Regatta, Riviera, Sirena, Vista

Oceania Luxury Cruise
Oceania Insignia 2026
Miami, FL, United States to Miami, FL, United States
January 3 July 1 2026 - 180 Days
7 Seas Luxury Cruises Oceania Insignia Map Detail Miami, FL, United States to Miami, FL, United States January 3 July 1 2026 - 180 Days
Super fast lower price quotes USA M-FR weekdays - Email or Phone call. Do not option your Luxury Cruises OCEANIA Cruise ANYWHERE ELSE before you CONTACT US. Contact Us Now for Premium Service and Optimal Pricing!
Email Us
Call for Best Pricing
7 Seas Luxury Cruises INSIGNIA Oceania Luxury Cruise
7 Seas Luxury Cruises INSIGNIA Oceania  World Cruise 2026 7 Seas Luxury Cruises INSIGNIA Oceania  Pool World  2026 7 Seas Luxury Cruises INSIGNIA Oceania World  2026
Date Port Arrive Depart
January 2026
03 January 2026 Miami, FL, United States 12:00 AM 05:00 PM
04 January 2026 Old Bahama Channel 12:00 AM 12:00 AM
05 January 2026 Caribbean Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
06 January 2026 Oranjestad, Aruba 10:00 AM 11:00 PM
07 January 2026 Willemstad, Curacao 08:00 AM 11:00 PM
08 January 2026 Bonaire, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 08:00 AM 07:00 PM
09 January 2026 Caribbean Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
10 January 2026 Saint George, Grenada 08:00 AM 08:00 PM
11 January 2026 Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines 08:00 AM 11:00 PM
12 January 2026 Castries (St. Lucia), Saint Lucia 08:00 AM 06:00 PM
13 January 2026 Bridgetown, Barbados 08:00 AM 06:00 PM
14 January 2026 Scarborough, Trinidad And Tobago 08:00 AM 05:00 PM
15 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
16 January 2026 Devil's Island (French Guiana), French Guiana 08:00 AM 04:00 PM
17 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
18 January 2026 Icoaraci, Brazil 08:00 AM 04:00 PM
19 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
20 January 2026 Fortaleza, Brazil 10:00 AM 11:00 PM
21 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
22 January 2026 Recife, Brazil 08:00 AM 05:00 PM
23 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
24 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
25 January 2026 Day-at-Sea 12:00 AM 12:00 AM
26 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
27 January 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
28 January 2026 Lomé, Togo 09:00 AM 07:00 PM
29 January 2026 Cotonou, Benin 08:00 AM 05:00 PM
30 January 2026 Gulf of Guinea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
31 January 2026 Sao Tomé, Sao Tome And Principe 08:00 AM 04:00 PM
February 2026
01 February 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
02 February 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
03 February 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
04 February 2026 Walvis Bay, Namibia 08:00 AM 12:00 AM
05 February 2026 Walvis Bay, Namibia 12:00 AM 04:00 PM
06 February 2026 Atlantic Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
07 February 2026 Cape Town, South Africa 01:00 PM 12:00 AM
08 February 2026 Cape Town, South Africa 12:00 AM 12:00 AM
09 February 2026 Cape Town, South Africa 12:00 AM 06:00 PM
10 February 2026 Cape of Good Hope (Cruising), South Africa 12:00 AM 12:00 AM
11 February 2026 Port Elizabeth, South Africa 08:00 AM 06:00 PM
12 February 2026 East London, South Africa 08:00 AM 05:00 PM
13 February 2026 Durban, South Africa 10:00 AM 11:00 PM
14 February 2026 Richards Bay, South Africa 07:00 AM 04:00 PM
15 February 2026 Maputo, Mozambique 08:00 AM 03:00 PM
16 February 2026 Mozambique Channel (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
17 February 2026 Mozambique Channel (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
18 February 2026 Nosy Be, Madagascar 01:00 PM 08:00 PM
19 February 2026 Indian Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
20 February 2026 Dar Es Salaam, Tanzania 11:00 AM 08:00 PM
21 February 2026 Zanzibar, Tanzania 08:00 AM 07:00 PM
22 February 2026 Mombasa, Kenya 08:00 AM 07:00 PM
23 February 2026 Indian Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
24 February 2026 Indian Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
25 February 2026 Mahé, Seychelles 08:00 AM 11:00 PM
26 February 2026 Indian Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
27 February 2026 Indian Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
28 February 2026 Indian Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
March 2026
01 March 2026 Male, Maldives 08:00 AM 07:00 PM
02 March 2026 Indian Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
03 March 2026 Mangalore, India 08:00 AM 06:00 PM
04 March 2026 Kochi, India 08:00 AM 07:00 PM
05 March 2026 Laccadive Sea 12:00 AM 12:00 AM
06 March 2026 Bay of Bengal (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
07 March 2026 Bay of Bengal (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
08 March 2026 Yangon, Myanmar 01:00 PM 12:00 AM
09 March 2026 Yangon, Myanmar 12:00 AM 12:00 AM
10 March 2026 Yangon, Myanmar 12:00 AM 12:00 PM
11 March 2026 Andaman Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
12 March 2026 Penang, Malaysia 12:00 PM 08:00 PM
13 March 2026 Port Kelang, Malaysia 09:00 AM 07:00 PM
14 March 2026 Singapore, Singapore 10:00 AM 12:00 AM
15 March 2026 Singapore, Singapore 12:00 AM 06:00 PM
16 March 2026 Gulf of Thailand (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
17 March 2026 Ko Samui, Thailand 08:00 AM 04:00 PM
18 March 2026 Laem Chabang, Thailand 09:00 AM 12:00 AM
19 March 2026 Laem Chabang, Thailand 12:00 AM 02:00 PM
20 March 2026 Gulf of Thailand (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
21 March 2026 Ho Chi Minh City, Vietnam 10:00 AM 12:00 AM
22 March 2026 Ho Chi Minh City, Vietnam 12:00 AM 03:00 PM
23 March 2026 South China Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
24 March 2026 Ha Long, Vietnam 02:00 PM 12:00 AM
25 March 2026 Ha Long, Vietnam 12:00 AM 05:00 PM
26 March 2026 Sanya, China 10:00 AM 06:00 PM
27 March 2026 Hong Kong, China 05:00 PM 12:00 AM
28 March 2026 Hong Kong, China 12:00 AM 06:00 PM
29 March 2026 Taiwan Strait (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
30 March 2026 East China Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
31 March 2026 Shanghai, China 08:00 AM 12:00 AM
April 2026
01 April 2026 Shanghai, China 12:00 AM 02:00 PM
02 April 2026 Yellow Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
03 April 2026 Tianjin, China 12:00 PM 12:00 AM
04 April 2026 Tianjin, China 12:00 AM 12:00 AM
05 April 2026 Tianjin, China 12:00 AM 07:00 PM
06 April 2026 Yellow Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
07 April 2026 Seoul, South Korea 08:00 AM 07:00 PM
08 April 2026 East China Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
09 April 2026 Nagasaki, Japan 08:00 AM 04:00 PM
10 April 2026 Hiroshima, Japan 10:00 AM 07:00 PM
11 April 2026 Kobe, Japan 08:00 AM 12:00 AM
12 April 2026 Kobe, Japan 12:00 AM 02:00 PM
13 April 2026 Kagoshima, Japan 01:00 PM 09:00 PM
14 April 2026 East China Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
15 April 2026 Philippine Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
16 April 2026 South China Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
17 April 2026 Manila, Philippines 08:00 AM 06:00 PM
18 April 2026 Boracay, Philippines 10:00 AM 06:00 PM
19 April 2026 Sulu Sea 12:00 AM 12:00 AM
20 April 2026 Kota Kinabalu, Malaysia 08:00 AM 07:00 PM
21 April 2026 Muara, Brunei Darussalam 08:00 AM 08:00 PM
22 April 2026 South China Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
23 April 2026 Kuching, Malaysia 08:00 AM 04:00 PM
24 April 2026 Karimata Strait 12:00 AM 12:00 AM
25 April 2026 Java Sea (Cruising), Indonesia 12:00 AM 12:00 AM
26 April 2026 Benoa (Bali), Indonesia 01:00 PM 12:00 AM
27 April 2026 Benoa (Bali), Indonesia 12:00 AM 04:00 PM
28 April 2026 Komodo Island (Indonesia), Indonesia 10:00 AM 04:00 PM
29 April 2026 Timor Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
30 April 2026 Darwin, Australia 11:00 AM 07:00 PM
May 2026
01 May 2026 Arafura Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
02 May 2026 Coral Sea, Australia 12:00 AM 12:00 AM
03 May 2026 Cooktown, Australia 12:00 PM 10:00 PM
04 May 2026 Cairns, Australia 08:00 AM 08:00 PM
05 May 2026 Townsville, Australia 08:00 AM 03:00 PM
06 May 2026 Coral Sea, Australia 12:00 AM 12:00 AM
07 May 2026 Brisbane, Australia 08:00 AM 06:00 PM
08 May 2026 Tasman Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
09 May 2026 Sydney, Australia 08:00 AM 06:00 PM
10 May 2026 Tasman Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
11 May 2026 Melbourne, Australia 08:00 AM 06:00 PM
12 May 2026 Burnie, Australia 09:00 AM 06:00 PM
13 May 2026 Bass Strait (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
14 May 2026 Tasman Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
15 May 2026 Tasman Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
16 May 2026 Picton, New Zealand 08:00 AM 04:00 PM
17 May 2026 Napier, New Zealand 08:00 AM 04:00 PM
18 May 2026 Tauranga, New Zealand 10:00 AM 08:00 PM
19 May 2026 Auckland, New Zealand 08:00 AM 06:00 PM
20 May 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
21 May 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
22 May 2026 Nuku' Alofa, Tonga 10:00 AM 07:00 PM
23 May 2026 International Dateline (Crossing) 12:00 AM 12:00 AM
23 May 2026 Pago Pago, AS, United States 08:00 AM 05:00 PM
24 May 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
25 May 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
26 May 2026 Bora Bora, French Polynesia 12:00 PM 12:00 AM
27 May 2026 Bora Bora, French Polynesia 12:00 AM 05:00 PM
28 May 2026 Papeete, French Polynesia 08:00 AM 11:00 PM
29 May 2026 Raiatea, French Polynesia 08:00 AM 05:00 PM
30 May 2026 Rangiroa, French Polynesia 09:00 AM 06:00 PM
31 May 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
June 2026
01 June 2026 Nuku Hiva, French Polynesia 08:00 AM 05:00 PM
02 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
03 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
04 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
05 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
06 June 2026 Hilo, HI, United States 08:00 AM 05:00 PM
07 June 2026 Honolulu, HI, United States 08:00 AM 11:00 PM
08 June 2026 Lahaina, HI, United States 08:00 AM 05:00 PM
09 June 2026 Nawiliwili, HI, United States 08:00 AM 04:00 PM
10 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
11 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
12 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
13 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
14 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
15 June 2026 Los Angeles, CA, United States 08:00 AM 09:00 PM
16 June 2026 San Diego, CA, United States 08:00 AM 04:00 PM
17 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
18 June 2026 Cabo San Lucas, Mexico 12:00 PM 08:00 PM
19 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
20 June 2026 Acapulco, Mexico 12:00 PM 10:00 PM
21 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
22 June 2026 Puerto Quetzal, Guatemala 08:00 AM 05:00 PM
23 June 2026 Puerto Corinto, Nicaragua 08:00 AM 05:00 PM
24 June 2026 Puntarenas, Costa Rica 11:00 AM 09:00 PM
25 June 2026 Pacific Ocean (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
26 June 2026 Panama Canal, Panama 12:00 AM 12:00 AM
27 June 2026 Cartagena, Colombia 11:00 AM 05:00 PM
28 June 2026 Caribbean Sea (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
29 June 2026 George Town, Cayman Islands 08:00 AM 03:00 PM
30 June 2026 Florida Straits (Cruising) 12:00 AM 12:00 AM
July 2026
01 July 2026 Miami, FL, United States 08:00 AM 12:00 AM
7 Seas Luxury Cruises INSIGNIA Oceania Luxury Cruise. Your World. Your Way. 2026 World Luxury Cruise
Oceania HURRY INSIGNIA, MARINA, NAUTICA, REGATTA, RIVIERA, SIRENA EMAIL US NOW - CLICK HERE
Do not consider any other options before contacting us. 
Request our best available offer

Compare our cruise offer before you book.

Speak with a specialist about current fares, available promotions, suite choices and value-added amenities.