Historical voyage archive
Silver Whisper: January 5 – May 1 2023
This page preserves itinerary information for a 2023 voyage associated with Silver Whisper and Silversea.
Because this sailing is in the past, the page is maintained as a historical itinerary and backlink-safe archive.
- Cruise line
- Silversea
- Ship
- Silver Whisper
- Year
- 2023
- Page status
- Historical archive
What this page covers
Voyage details, ports and schedule information for January 5 – May 1 2023.
Planning note
Always verify live availability and current terms. Historical pages remain online to preserve useful references, backlinks and original URLs.
Original cruise information
Itinerary details and archived page content
Luxury Silversea Cruises - Exclusive Exclusive Discounts Ends July 20 2026
|
Silversea World Cruise Silver Whisper Silver Whisper World Cruise Fort Lauderdale, Florida to Venice, Italy January 5 May 1 - World Luxury Cruise Accommodations 7 Seas Home Page |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| January | |||
| 05 January | Embark Silver Whisper, Fort Lauderdale, FL , USA | 6:00 | |
| 06 January | Key West, FL, USA | 8:00 | 17:00 |
| 07 January | Cruise Caribbean Sea | ||
| 08 January | Cruise Caribbean Sea | ||
| 09 January | Puerto Limon, Costa Rica | 8:00 | 16:00 |
| 10 January | Panama Canal Transit | 6:00 | 19:00 |
| 11 January | Cruise Pacific Ocean | ||
| 12 January | Manta, Ecuador | 9:00 | 19:00 |
| 13 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 14 January | Salaverry, Peru | 8:00 | 14:00 |
| 15 January | Lima (Callao), Peru | 8:00 | |
| 16 January | Lima (Callao), Peru | 22:00 | |
| 17 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 18 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 19 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 20 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 21 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 22 January | Easter Island, Chile | 8:00 | 17:00 |
| 23 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 24 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 25 January | Pitcairn Island | 12:00 | 18:00 |
| 26 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 27 January | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 28 January | Fakarava, French Polynesia | 12:00 | 17:00 |
| 29 January | Moorea, French Polynesia | 8:00 | 17:00 |
| 29 January | Papeete, French Polynesia | 22:00 | |
| 30 January | Papeete, French Polynesia | 19:00 | |
| 31 January | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 | 18:00 |
| February | |||
| 01 February | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 02 February | Rarotonga, Cook Islands | 8:00 | 14:00 |
| 03 February | Cruise South Pacific / International Dateline Lose a Day |
||
| 04 February |
Cruise South Pacific / International Dateline Lose a Day |
||
| 05 February | Cruise South Pacific / International Dateline Lose a Day |
||
| 06 February |
Cruise South Pacific / International Dateline Lose a Day |
||
| 07 February | Tauranga, New Zealand | 13:00 | 19:00 |
| 08 February | Auckland, New Zealand | 7:00 | 22:00 |
| 09 February | Bay of Islands, New Zealand | 8:00 | 18:00 |
| 10 February | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 11 February | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 12 February | Cruise South Pacific Ocean | ||
| 13 February | Sydney, Australia | 8:00 | |
| 14 February | Sydney, Australia | 21:00 | |
| 15 February | Cruise Tasman Sea | ||
| 16 February | Brisbane, Australia | 8:00 | 23:00 |
| 17 February | Cruise Coral Sea | ||
| 18 February | Cruise Coral Sea | ||
| 19 February | Cairns, Australia | 8:00 | |
| 20 February | Cairns, Australia | 19:00 | |
| 21 February | Cruise Coral Sea | ||
| 22 February | Thursday Island, Australia | 7:00 | 12:00 |
| 23 February | Cruise Arafura Sea | ||
| 24 February | Darwin, Australia | 9:00 | 19:00 |
| 25 February | Cruise Timor Sea | ||
| 26 February | Cruise Timor Sea | ||
| 27 February | Benoa, Bali, Indonesia | 9:00 | |
| 28 February | Benoa, Bali, Indonesia | 17:00 | |
| 29 February | Cruise Makassar Strait | ||
| March | |||
| 01 March | Cruise Celebes Sea | ||
| 02 March | Sandakan, Malaysia | 8:00 | 17:30 |
| 03 March | Cruise Sulu Sea | ||
| 04 March | Manila, Philippines | 8:00 | 17:00 |
| 05 March | Cruise South China Sea | ||
| 06 March | Hong Kong, China | 12:00 | |
| 07 March | Hong Kong, China | ||
| 08 March | Hong Kong, China | 23:00 | |
| 09 March | Cruise Gulf of Tonkin | ||
| 10 March | Ha Long Bay, Vietnam | 8:00 | |
| 11 March | Ha Long Bay, Vietnam | 13:00 | |
| 12 March | Cruise South China Sea | ||
| 13 March | Ho Chi Minh City, Vietnam | 13:30 | |
| 14 March | Ho Chi Minh City, Vietnam | 14:00 | |
| 15 March | Cruise Gulf of Thailand | ||
| 16 March | Bangkok, Thailand | 8:00 | |
| 17 March | Bangkok, Thailand | 17:00 | |
| 18 March | Ko Samui, Thailand | 12:00 | 17:00 |
| 19 March | Cruise Gulf of Thailand | ||
| 20 March | Singapore | 9:00 | |
| 21 March | Singapore | 18:00 | |
| 22 March | Port Klang, Malaysia | 8:00 | 19:00 |
| 23 March | Penang, Malaysia | 8:00 | 18:00 |
| 24 March | Phuket, Thailand | 8:00 | 14:00 |
| 25 March | Cruise Andaman Sea | ||
| 26 March | Yangon, Myanmar | 9:00 | |
| 27 March | Yangon, Myanmar | ||
| 28 March | Yangon, Myanmar | 18:00 | |
| 29 March | Cruise Bay of Bengal | ||
| 30 March | Cruise Bay of Bengal | ||
| 31 March | Cruise Bay of Bengal | ||
| April | |||
| 01 April | Colombo, Sri Lanka | 7:00 | 17:00 |
| 02 April | Cochin, India | 12:00 | 18:00 |
| 03 April | Cruise Arabian Sea | ||
| 04 April | Mumbai, India | 7:00 | 19:00 |
| 05 April | Cruise Arabian Sea | ||
| 06 April | Cruise Arabian Sea | ||
| 07 April | Dubai, U.A.E. | 14:00 | |
| 08 April | Dubai, U.A.E. | ||
| 09 April | Dubai, U.A.E. | 7:00 | |
| 10 April | Muscat, Oman | 8:00 | 19:00 |
| 11 April | Cruise Gulf of Oman | ||
| 12 April | Salalah, Oman | 12:00 | 18:00 |
| 13 April | Cruise Arabian Sea and Red Sea | ||
| 14 April | Cruise Arabian Sea and Red Sea | ||
| 15 April | Cruise Arabian Sea and Red Sea | ||
| 16 April | Cruise Arabian Sea and Red Sea | ||
| 17 April | Safaga, Egypt | 7:00 | 20:00 |
| 18 April | Aqaba, Jordan | 8:30 | 21:00 |
| 19 April | Sharm El Sheikh, Egypt | 6:00 | 15:00 |
| 20 April | Suez Canal Transit | 3:30 | 17:30 |
| 20 April | Port Said, Egypt | 18:30 | 21:00 |
| 21 April | Ashdod, Israel | 8:00 | 23:00 |
| 22 April | Haifa, Israel | 7:00 | 18:00 |
| 23 April | Cruise Mediterranean Sea | ||
| 24 April | Souda Bay, Crete, Greece | 8:00 | 14:00 |
| 25 April | Corfu, Greece | 13:00 | 19:00 |
| 26 April | Kotor, Montenegro | 8:00 | 18:00 |
| 27 April | Dubrovnik, Croatia | 23:00 | |
| 28 April | Dubrovnik, Croatia | 17:30 | |
| 29 April | Venice, Italy | 14:00 | |
| 30 April | Venice, Italy | ||
| May | |||
| 1 May | Venice, Italy | Disembark | |
|
Silversea World Cruise - FREE Reservations Do not consider any other options before contacting us. | |||



