Historical itinerary archive
Queen Elizabeth 2025 cruise calendar
Browse the 2025 itinerary calendar for Queen Elizabeth. The schedule links below lead to preserved voyage pages at their original URLs.
This is a historical schedule retained for research and link continuity; it should not be treated as current availability.
- Cruise line
- Cunard
- Ship
- Queen Elizabeth
- Year
- 2025
- Page status
- Historical archive
What this page covers
2025 sailing dates and linked itinerary details for Queen Elizabeth.
Planning note
Always verify live availability and current terms. Historical pages remain online to preserve useful references, backlinks and original URLs.
Original cruise information
Itinerary details and archived page content
Luxury Cunard Cruises - Exclusive Discounts Ends July 20 2026 Cunard Qm2 Queen Mary 2, QE Queen Elizabeth, QV Queen Victoria, QA Queen Anne
|
Cunard World Cruise Cunard Queen Elizabeth World - QE EMAIL US GREAT PRICES - 7SEAS.com Seven Seas, More Onboard CREDITS .... Do not option ANYWHERE ELSE before you CONTACT US |
||||
![]() EMAIL US E-Mail: Luxury World Cruise |
||||
| Already Booked Directly with Cunard ? | ||||
|
|
Departure Date | Voyage | Days |
schedule |
|
|
January 6-10 | Q402 | 4 | Southampton, England to Southampton, England |
|
|
January 10 May 9 | Q403 | 118 | Southampton, England to Southampton, England |
|
|
January 10-18 | Q403 | 8 | Southampton, England to New York, America |
|
|
January 10-21 | Q403 | 11 | Southampton, England to Fort Lauderdale, Florida, United St |
|
|
January 10 February 6 | Q403 | 27 | Southampton, England to San Francisco, California |
|
|
January 10 March 2 | Q403 | 50 | Southampton, England to Sydney, Australia |
|
|
January 10 March 17 | Q403 | 65 | Southampton, England to Yokohama, Japan |
|
|
January 10 April 5 | Q403 | 84 | Southampton, England to Singapore |
|
|
January 10 April 19 | Q403 | 98 | Southampton, England to Dubai, United Arab Emirates |
|
|
January 18 February 6 | Q403 | 19 | New York, America to San Francisco, California |
|
|
January 18 March 2 | Q403 | 42 | New York, America to Sydney, Australia |
|
|
January 18 March 17 | Q403 | 57 | New York, America to Yokohama, Japan |
|
|
January 18 April 5 | Q403 | 76 | New York, America to Singapore |
|
|
January 18 April 19 | Q403 | 90 | New York, America to Dubai, United Arab Emirates |
|
|
January 18 May 9 | Q403 | 110 | New York, America to Southampton, England |
|
|
January 21 February 6 | Q403 | 16 | Fort Lauderdale, USA to San Francisco, California |
|
|
January 21 March 2 | Q403 | 39 | Fort Lauderdale, USA to Sydney, Australia |
|
|
January 21 March 17 | Q403 | 54 | Fort Lauderdale, USA to Yokohama, Japan |
|
|
January 21 April 5 | Q403 | 73 | Fort Lauderdale, USA to Singapore |
|
|
January 21 April 19 | Q403 | 87 | Fort Lauderdale, USA to Dubai, United Arab Emirates |
|
|
January 21 May 9 | Q403 | 107 | Fort Lauderdale, USA to Southampton, England |
|
|
February 6 March 2 | Q403 | 23 | San Francisco, California to Sydney, Australia |
|
|
February 6 March 17 | Q403 | 38 | San Francisco, California to Yokohama, Japan |
|
|
February 6 April 5 | Q403 | 57 | San Francisco, California to Singapore |
|
|
February 6 April 19 | Q403 | 71 | San Francisco, California to Dubai, United Arab Emirates |
|
|
February 6 May 9 | Q403 | 91 | San Francisco, California to Southampton, England |
|
|
March 2-17 | Q403 | 15 | Sydney, Australia to Yokohama, Japan |
|
|
March 2 April 5 | Q403 | 34 | Sydney, Australia to Singapore |
|
|
March 2 April 19 | Q403 | 48 | Sydney, Australia to Dubai, United Arab Emirates |
|
|
March 2 May 9 | Q403 | 68 | Sydney, Australia to Southampton, England |
|
|
March 17 April 5 | Q403 | 19 | Yokohama, Japan to Singapore |
|
|
March 17 April 19 | Q403 | 33 | Yokohama, Japan to Dubai, United Arab Emirates |
|
|
March 17 May 9 | Q403 | 53 | Yokohama, Japan to Southampton, England |
|
|
April 5-19 | Q403 | 14 | Singapore to Dubai, United Arab Emirates |
|
|
April 5 May 9 | Q403 | 34 | Singapore to Southampton, England |
|
|
April 19 May 9 | Q403 | 20 | Dubai, United Arab Emirates to Southampton, England |
|
|
May 11-15 | Q405 | 4 | Hamburg, Germany to Hamburg, Germany |
| Mediterranean Sea | ||||
|
|
June 8-20 | Q408 | 12 | Southampton, England to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
June 8-27 | Q408A | 19 | Southampton, England to Venice, Italy |
|
|
June 8 July 4 | Q408B | 26 | Southampton, England to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
June 20-27 | Q409A | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
June 20 July 4 | Q409 | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
June 20 July 11 | Q409B | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
June 27 July 4 | Q409C | 7 | Venice, Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
June 27 July 11 | Q409D | 14 | Venice, Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
June 27 July 18 | Q409E | 21 | Venice, Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
July 4-11 | Q410A | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
July 4-18 | Q410 | 10 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
July 4-25 | Q410B | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
July 11-18 | Q410C | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
July 11-25 | Q410D | 14 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
July 11 August 1 | Q410E | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Venice, Italy |
|
|
July 18-25 | Q411A | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
July 18 August 1 | Q411 | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
July 18 August 8 | Q411B | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
July 25 August 1 | Q411C | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
July 25 August 8 | Q411D | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
July 25 August 15 | Q411E | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
August 1-8 | Q412A | 7 | Venice, Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
August 1-15 | Q412 | 14 | Venice, Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
August 1-22 | Q412B | 21 | Venice, Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
August 8-15 | Q412C | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
August 8-22 | Q412D | 14 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
August 8-29 | Q412E | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
August 15-22 | Q413A | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
August 15-29 | Q413 | 14 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
August 15 September 5 | Q413B | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Venice, Italy |
|
|
August 22-29 | Q413C | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
August 22 September 5 | Q413D | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
August 29 September 5 | Q414A | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
August 29 September 12 | Q414 | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
August 29 September 19 | Q414B | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
September 5-12 | Q414C | 7 | Venice, Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
September 5-26 | Q414E | 21 | Venice, Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
September 12-19 | Q415A | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
September 12-26 | Q415 | 14 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
September 12 October 3 | Q415B | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
September 19-26 | Q415C | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
September 19 October 3 | Q415D | 14 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
September 19 October 10 | Q415E | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Venice, Italy |
|
|
September 26 October 3 | Q416A | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
September 26 October 10 | Q416 | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
September 26 October 17 | Q416B | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
October 3-10 | Q416C | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
October 3-17 | Q416D | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greec |
|
|
October 3-24 | Q416E | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
October 10-17 | Q417A | 7 | Venice, Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
October 10-24 | Q417 | 14 | Venice, Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
October 10-31 | Q417B | 21 | Venice, Italy to Venice, Italy |
|
|
October 17-24 | Q417C | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
October 17-31 | Q417D | 14 | Dubai, United Arab Emirates to Southampton, England |
|
|
October 17 November 7 | Q417E | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
October 24-31 | Q418A | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
October 24 November 7 | Q418 | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
October 24 November 14 | Q418B | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
October 31 November 7 | Q418C | 7 | Venice, Italy to Athens (Piraeus), Greece |
|
|
October 31 November 14 | Q418D | 14 | Venice, Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
October 31 November 21 | Q418E | 21 | Venice, Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
November 7-14 | Q419A | 7 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
November 7-21 | Q419 | 14 | Athens (Piraeus), Greece to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
November 7-28 | Q419B | 21 | Athens (Piraeus), Greece to Venice, Italy |
|
|
November 14-21 | Q419C | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
November 14-28 | Q419D | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
November 14 December 5 | Q419E | 21 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
November 21-28 | Q420A | 7 | Rome (Civitavecchia), Italy to Venice, Italy |
|
|
November 21 December 5 | Q420 | 14 | Rome (Civitavecchia), Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
November 21 December 16 | Q420B | 25 | Rome (Civitavecchia), Italy to Southampton, England |
|
|
November 28 December 5 | Q420C | 7 | Venice, Italy to Rome (Civitavecchia), Italy |
|
|
November 28 December 16 | Q420D | 18 | Venice, Italy to Southampton, England |
|
|
December 5-16 | Q421 | 11 | Rome (Civitavecchia), Italy to Southampton, England |
|
|
December 16-19 | Q422 | 3 | Southampton, England to Southampton, England |
|
|
December 19-23 | Q423 | 4 | Southampton, England to Southampton, England |
|
|
December 23 January 6 | Q501 | 14 | Southampton, England to Southampton, England |
|
Cunard World Cruise - QUEEN MARY 2 QM2, QUEEN VICTORIA QV, QUEEN ELIZABETH QE FREE Reservations Do not consider any other options before contacting us. | ||||

